财务报表
- 2022年 12月 31日 基准
- (单位:亿元韩元)
区分 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流动资产 | 2,010 | 2,246 | 2,642 |
非流动资产 | 4,239 | 4,550 | 4,851 |
总资产 | 6,249 | 6,796 | 7,493 |
流动负债 | 2,563 | 2,293 | 3,022 |
非流动负债 | 2,595 | 724 | 415 |
总负债 | 2,822 | 3,016 | 3,437 |
资本总额 | 3,427 | 3,780 | 4,056 |
损益表
- 2022年 12月 31日 基准
- (单位:亿元韩元)
区分 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
销售额 | 4,943 | 5,735 | 6,443 |
营业利润 | 131 | 234 | 184 |
本期纯利 | 152 | 353 | 92 |